Honda HR-V
BẢNG GIÁ HONDA HR-V | |
Phiên bản | Giá xe (VNĐ) |
Honda HR-V G | 699.000.000 |
Honda HR-L | 750.000.000 |
Honda HR-V HEV | 869.000.000 |
Khuyến Mãi Mua Xe
Honda HR-V
- Tặng tiền mặt
- Sẵn xe Giao Ngay - Đầy đủ Màu sắc
- Giảm giá Tiền mặt trực tiếp
- Tặng gói phụ kiện chính hãng gồm: thảm sàn, khay hành lý, bọc vô-lăng,.....
- Tặng gói Dán Film cách nhiệt cao cấp (Bảo hành 10 năm)
- Bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km
- Hỗ trợ mua xe trả góp lên tới 85% giá trị xe
- Lãi suất ưu đãi chỉ từ 3,9%/năm*
- Duyệt hồ sơ, giải ngân nhanh chóng
- Hỗ trợ Lái thử tận nhà
Thông Tin Xe Honda HR-V
Thông số kỹ thuật chung:
DANH MỤC | G | L | e:HEV RS |
---|---|---|---|
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC i-VTEC, động cơ 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng | 1.5L DOHC i-VTEC, động cơ 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng | 1.5L DOHC Atkinson, động cơ 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng |
Hộp số | CVT | CVT | E-CVT |
Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 | 1.498 | 1.498 |
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 119 (89kW)/6.600 | 119 (89kW)/6.600 | Động cơ: 105 (78kW)/6.000-6.400 Mô-tơ: 129 (96kW)/4.000-8.000 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 145/4.300 | 145/4.300 | Động cơ: 127/4.500-5.000 Mô-tơ: 253/0-3.500 |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 40 | 40 | 40 |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6,7 | 6,7 | 4,44 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 8,8 | 8,8 | 4,66 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 5,5 | 5,5 | 4,32 |
KÍCH THƯỚC/ TRỌNG LƯỢNG | |||
Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.347 x 1.790 x 1.590 | 4.347 x 1.790 x 1.590 | 4.385 x 1.790 x 1.590 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.610 | 2.610 | 2.610 |
Chiều rộng cơ sở (trước/ sau) (mm) | 1.545/1.550 | 1.545/1550 | 1.535/1.540 |
Cỡ lốp | 215/60R17 | 215/60R17 | 225/50R18 |
La-zăng | 17 inch | 17 inch | 18 inch |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 195 | 195 | 190 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Khối lượng bản thân (kg) | 1.262 | 1.271 | 1.381 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 1.740 | 1.740 | 1.830 |
HỆ THỐNG TREO | |||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson |
Hệ thống treo sau | Giằng xoắn | Giằng xoắn | Giằng xoắn |
HỆ THỐNG PHANH | |||
Phanh trước | Phanh đĩa tản nhiệt | Phanh đĩa tản nhiệt | Phanh đĩa tản nhiệt |
Phanh sau | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | |||
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | ✔ | ✔ |
Chế độ lái | ECON/Normal | ECON/Normal | ECON/Normal/Sport |
Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có | ✔ | ✔ |
Khởi động bằng nút bấm | Có | ✔ | ✔ |
NGOẠI THẤT | |||
Cụm đèn trước | |||
Đèn chiếu xa | LED | ✔ | ✔ |
Tự động tắt theo thời gian | Có | ✔ | ✔ |
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | ✔ | ✔ |
Đèn chạy đuổi | Không | Không | Có |
Đèn chiếu gần | LED | ✔ | ✔ |
Đèn chạy ban ngày | LED | ✔ | ✔ |
Đèn phanh treo cao | LED | ✔ | ✔ |
Gương chiếu hậu | Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED | Tự động điều chỉnh mặt gương khi lùi Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED | Tự động điều chỉnh mặt gương khi lùi Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED |
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Không | Có |
Cửa kính tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Cánh lướt gió đuôi xe | Có | ✔ | ✔ |
Đèn sường mù trước | Có | ✔ | ✔ |
NỘI THẤT | |||
KHÔNG GIAN | |||
Bảng đồng hồ trung tâm | 4.2″TFT | 4.2″TFT | 7″TFT |
Chấu liệu ghế | Da | Da | Da |
Cơ cấu điều chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Hàng ghế sau gập 3 chế độ (Magic seat) | Ba chế độ (tiện lợi, vật dài, vật cao) | Ba chế độ (tiện lợi, vật dài, vật cao) | Ba chế độ (tiện lợi, vật dài, vật cao) |
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có | Có | Có |
Móc treo áo hàng ghế sau | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có | Có | Có |
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Có | Có | Có |
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | Có | Có |
Sạc không dây | Không | Không | Có |
TAY LÁI | |||
Chất liệu | Urethane | Da | Da |
Điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có |
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | Có | Có |
TRANG BỊ TIỆN NGHI | |||
Tiện nghi cao cấp | |||
Khởi động từ xa | Có | Có | Có |
Phanh tay điện tử (EPB) | Có | Có | Có |
Chế độ giữ phanh tự động | Có | Có | Có |
Tay nắm cửa phía trước đóng/ mở bằng cảm biến | Có | Có | Có |
Kết nối và giải trí | |||
Màn hình | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch |
Kết nối điện thoại thông minh | Không dây | Không dây | Không dây |
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | Có | Có |
Hệ thống loa | 6 loa | 8 loa | 8 loa |
Kết nối USB/ AM/ FM/ Bluetooth | Có | Có | Có |
Cổng sạc | 1 cổng sạc USB, 1 cổng sạc type C | 1 cổng sạc USB, 3 cổng sạc type C | 1 cổng sạc USB, 3 cổng sạc type C |
Honda CONNECT | Không | Có | Có |
Tiện nghi khác | |||
Hệ thống điều hòa tự động | 1 vùng | 1 vùng | 2 vùng |
Đèn đọc bản đồ hàng ghế trước | Có | Có | Có |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có | Có | Có |
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có | Có | Có |
Cốp chỉnh điện | Không | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh |
AN TOÀN | |||
CHỦ ĐỘNG | |||
Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | |||
Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | Có | Có |
Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có | Có | Có |
Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | Có | Có |
Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | Có | Có |
Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | Có | Có |
Hệ thông cân bằng điện tử (VSA) | Có | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có |
Camera lùi | 3 góc quay | 3 góc quay | 3 góc quay |
Camera hỗ trợ quan sát làn đường (Lanewatch) | Không | Có | Có |
Hệ thống lái tỉ số truyền biến thiên (VGR) | Không | Không | Có |
Hỗ trợ đổ đèo (HDC) | Có | Có | Có |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có | Có |
Cảm biến đỗ xe phía sau | Có | ||
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Không | Có |
Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | Có | Có |
BỊ ĐỘNG | |||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | Có | Có |
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | Có | Có |
Túi khí rèm hai bên cho tất cả các hàng ghế | Không | Có | Có |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế |
Nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau | Có | Có | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX | Có | Có | Có |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | Có | Có |
AN NINH | |||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | Có | Có |
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có | Có | Có |
Ghi chú: HR-V e:HEV RS là tên gọi khác của HR-V FHEV e:HEV RS
Hai phiên bản cao cấp của Honda HR-V 2025 là RS và L được trang bị khối động cơ 1,5 L VTEC Turbo dùng chung với những xe đàn anh như CRV, CIVIC, ACCORD. Khối động cơ này cho sức mạnh vượt trội hơn hẳn thế hệ cũ với công suất và mô-men xoắn lần lượt là 174 mã lực và 240 Nm; và cũng mạnh mẽ nhất phân khúc.
Riêng phiên bản 1.5G chỉ sử dụng loại động cơ 1.5L iVTEC hút khí tự nhiên, công suất cực đại 119 mã lực và momen xoắn cực đại 145 Nm.
Kết nối với đó là hộp số vô cấp CVT cho khả năng sang số mượt mà, êm ái, k hẫng giặt và tiết kiệm nhiên liệu; xe có trang bị lẫy chuyển số trên vô lăng, tạo số giả lập 7 cấp. Theo công bố của hãng, HR-V thế hệ mới có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình vô cùng đáng nể, chỉ 6,67 lít/100 km đường hỗn hợp.
Những thông số này đủ thấy khả năng vận hanhg vượt trội và tối ưu, đầy tính thể thao phấn khích của Honda HRV 2025.
Danh mục | HRV G | HRV L | HRV RS |
---|---|---|---|
Động Cơ/Hộp số | |||
Kiểu động cơ | 1.5L thường | 1.5L Tăng áp | |
Hộp số | Vô cấp CVT | ||
Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 | ||
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 119/6.600 | 174 (130 kW)/6000 | |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 145/4300 | 240/1.700-4.500 | |
Dung tích thùng nhiên liệu (Lít) | 40 | ||
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp PGM-FI | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu :Được thử nghiệm và công bố trung tâm thử nghiệm khí thải phương tiện cơ giới đường bộ (NETC), cục đăng kiểm VN, TCVN 6785:2015 Được kiểm tra và phê duyệt bởi Phòng Chất lượng xe cơ giới (VAQ), Cục Đăng kiểm Việt Nam. Mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế có thể thay đổi do điều kiện sử dụng, kỹ năng lái xe và tình trạng bảo dưỡng kỹ thuật của xe. |
|||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6,74 | 6,67 | 6,7 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 8,82 | 8,7 | 8,7 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 5,52 | 5,49 | 5,5 |
Hệ thống treo | |||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | ||
Hệ thống treo sau | Giằng xoắn | ||
Hệ thống phanh | |||
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | ||
Phanh sau | Phanh đĩa | ||
Hệ thống hỗ trợ vận hành | |||
Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | ||
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | ||
Ga tự động (Cruise control) | Có | ||
Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có | ||
Chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching) | Có | ||
Chế độ lái thể thao Sport mode | Có | ||
Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có | ||
Khởi động bằng nút bấm | Có |